首 頁 關于我們 新聞中心 產品介紹 生產設備列表 留 言 簿 聯系我們 网站導航 English  



  << 返回產品展廳  
產品目錄/反應槽 

反應裝置
一、夾套式反應槽︰
﹛30─50000L﹛高壓,高真空,高粘度,等類要求設計制作,軸封選用机械軸封或填料軸封;攪拌諜片依物性及粘度,做合适的選擇內部拋光亮度要求依客戶指定施工。

二、蛇管式反應槽︰
﹛200L─60000L﹛适用于高溫熱煤反槽,及高壓蒸气反應。

運用范例︰
PU樹脂、PET樹脂、尿素膠、Phenol樹脂、架槁劑、表面處理劑、抗氧化劑、氫化反應、蒸餾、結晶、攪拌溶解 ………

規格表

項目
全容量
A
B
C
D E F G H I J T1 T2 出口 動力 重量
模式 KQ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm in kw kg
TR-0.5 0.5 770 900 1220 200 600 380 50 25 2580 60 6 6 2 2 1020
TR-1 1 970 1100 1520 250 600 390 55 25 3010 80 6 6 2 3 1420
TR-2 2 1250 1380 1830 320 800 520 60 40 3790 100 8 8 21/2 5 2050
TR-2.5 2.5 1400 1530 1830 350 900 520 70 40 3950 120 8 8 3 5 2600
TR-3 3 1700 1630 1830 380 1000 600 80 40 4190 120 10 8 3 7.5 3120
TR-5 5 1750 1880 2300 450 1200 720 90 50 5120 150 10 10 4 10 4050
TR-6 6 1940 2090 2300 500 1200 720 100 50 5220 150 10 10 4 10 4450
TR-7 7 1940 2090 2440 500 1200 720 110 50 5360 150 12 10 4 15 5150
TR-10 10 2200 2400 3050 600 1500 750 120 65 6500 150 12 12 4 20 6050
TR-12 12 2330 2530 3050 620 1600 800 120 65 6690 150 15 12 5 25 6800
TR-15 15 2600 2800 3050 700 1600 820 130 65 6870 150 15 12 5 30 7950

注︰除上述規格及尺寸外,可依實際使用情形設計制造
 
台灣迪肯特股份有限公司
地址︰新竹縣新豐鄉新豐村1鄰紅毛23之12號
電話︰886-3-5686800
傳真︰886-3-5680390
网址︰decanter@ms10.hinet.net